Технические характеристики | ||
---|---|---|
Количество и расположение колес | 2, в продольной плоскости | |
Колесная формула / ведущие колеса | 2х1, заднее | |
Схема компоновки транспортного средства | двигатель расположен в пределах базы с поперечным расположением коленчатого вала | |
Рама | трубчатая, сварная | |
Количество мест | 2 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
– длина | 2240 | |
– ширина | 730 | |
– высота | 1170 | |
База, мм | 1540 | |
Масса снаряженного транспортного средства (ОСТ 37.001.408–85) | 194 | |
Полная масса транспортного средства, кг | 335 | |
– на переднюю ось – на заднюю ось | 134 | |
201 | ||
Двигатель (марка, тип) | LIFAN, 2V68FMQ, бензиновый, карбюраторный, четырехтактный, воздушного охлаждения | |
– количество и расположение цилиндров | 2, v-образное | |
– рабочий объем, см3 | 399 | |
– степень сжатия | 9,7 | |
– максимальная мощность, кВт (мин-1) | 22,3 (8000) | |
– максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 28,3 (7000) | |
– топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
Система питания | 2 карбюратора, подача топлива бензонасосом | |
Карбюраторы (марка, тип) | MIMIKY, BDS34 | |
Воздушный фильтр (марка, тип) | YJ, YJ-LF400, фильтрующий элемент бумажный | |
Система зажигания | CDI – конденсаторная, бесконтактная | |
Коммутатор (марка, тип) | LIFAN, LF400 34400 | |
Катушка зажигания (марка, тип) | LIFAN, LF400 34500 | |
Свечи зажигания (марка, тип) | TORCH, F7RTC | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя, с нейтрализаторами отработавших газов LC-3A | |
– глушитель (марка, тип) | LIFAN, 18107-EIII, резонансного типа | |
Трансмиссия | механическая | |
Сцепление (марка, тип) | LIFAN, многодисковое, в масляной ванне | |
Коробка передач (марка, тип) | LIFAN, механическая, ступенчатая, в одном блоке с двигателем | |
– число передач | 5 | |
– передаточные числа I II III IV V | 2,714 1,900 1,458 1,167 0,967 | |
Моторная передача | LIFAN, шестеренчатая | |
– передаточное число моторной передачи | 2,212 | |
Главная передача (марка, тип) | LIFAN, карданная | |
– передаточное число | 3,071 | |
Подвеска | LIFAN | |
– передняя (марка, тип) | Телескопическая вилка, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
– задняя (марка, тип) | маятниковая, c двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
Рулевое управление (марка, тип) | LIFAN, мотоциклетного типа | |
Тормозные системы | независимые тормозные системы на переднее и заднее колеса | |
Рабочая | ||
– переднее колесо (марка, тип) | KAILING, дисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом | |
– заднее колесо (марка, тип) | YINJIAO, барабанный тормозной механизм с механическим ножным приводом | |
– стояночная | отсутствует | |
Шины | переднее колесо | заднее колесо |
– размерность | 3,00–19 | 140/90–15 |
– минимально допустимый индекс нагрузки | 42 | 56 |
– скоростная категория | М | М |
Дополнительное оборудование транспортного средства | зеркала заднего вида |
Прошлое, настоящее и будущее российских мотоциклов. Истории создания, фотографии, технические характеристики.
27 июня 2010 г.
ЗиД - Lifan LF400
ЗиД - Lifan LF400 - дорожный мотоцикл класса "круизер", практически без изменений, собираемый на заводе ЗиД. Собственно мотоцикл является почти точной копией Yamaha XV400 Virago почти двадцатилетней давности.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий