В серийное производство мотоцикл планируется запустить в 2010-11 гг.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Габариты - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 2700 1650 1300 |
| База, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм не менее | 340 |
| Колея задних колес, мм, не более | 1200 |
| Сухая масса, кг, (в зависимости от типа шин) | 170 - 250 |
| Максимальная нагрузка, кг, не более в том числе на багажники | 240 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, кг, не более | 450 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Двигатель, модель | ЗДК 200 П |
| Тип, тактность | карбюраторный, двухтактный, одноцилиндровый |
| Рабочий объем двигателя, см3 , не более | 200 |
| Максимальная эффективная мощность, кВт (л.с.) | 9,6 (13) |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальной мощности, с-1 (мин-1) | 88,3 (5300) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кГс.м) | 20,7 (2,1) |
| Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, с-1 (мин-1) | 58,3 (3500) |
| Карбюратор | K65К |
| Система охлаждения двигателя | воздушная, принудительная |
| Система запуска | кикстартер |
| Коробка передач | трехвальная,четырехступенчатая в одном блоке с двигателем |
| Моторная передача | цепная |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Рама | сварная из труб |
| Тормоза | дисковые с гидравлическим приводом |
| Диски колес | пластиковые |
| Шины переднего и задних колес | камерные 16.5-18 модель Бел-79 |

Я нашел этот странный велосипед, почему бы не эти колеса такой большой?
ОтветитьУдалить